オムツの値段単価表

オムツ1枚辺りの値段を抽出してます!
定期便のプライム会員の15%で計算しています!通常会員の定期便や家族会員の定期便は5%になります。
また、価格は取得時時点での金額になります、金額やクーポン情報などは変動しますので、必ず購入時にオフ金額をご確認ください!
併用できるお得なキャンペーン
サイズアップキャンペーン
実質無料 お忘れなく!
オムツ単価表
オムツの値段は
Amazon 2025年7月14日15時00分時点の金額
細心の注意を払って計算していますが
金額に間違え等ございましたらお手数ですがTwitterかIGのDMで教えてください。
各種割引き(クーポン・プライム定期便・まとめ買いやAmazonらくらくベビーキャンペーン)などを引いた金額で計算しています!
条件を絞り込んで検索
新生児オムツ
1枚当たり安い順 | メーカー | |
---|---|---|
1位 | 17.2円 5854円→4390.5円 定期便あり 5%クーポン | |
2位 | 19.5円 5200円→4680円 10%クーポン | |
3位 | 20.6円 1389円→1319.6円 | |
4位 | 21.5円 1631円→1631円 | |
5位 | 22円 1320円→1320円 |
テープSオムツ
1枚当たり安い順 | メーカー | |
---|---|---|
1位 | 17.7円 5128円→4102.4円 定期便あり | |
2位 | 21.8円 1329円→1262.6円 | |
3位 | 22.1円 6550円→6550円 | |
4位 | 22.6円 8280円→7038円 定期便あり | |
5位 | 25.5円 485円→485円 |
パンツSオムツ
1枚当たり安い順 | メーカー | |
---|---|---|
1位 | 18.8円 4129円→3716.1円 | |
2位 | 25.7円 5698円→5698円 | |
3位 | 31円 5200円→5200円 | |
4位 | 31.8円 1780円→1780円 | |
5位 | 35.7円 4202円→3571.7円 定期便あり |
テープMオムツ
1枚当たり安い順 | メーカー | |
---|---|---|
1位 | 20円 5774円→4330.5円 定期便あり 5%クーポン | |
2位 | 25.9円 5678円→4826.3円 定期便あり | |
3位 | 26.4円 5752円→5061.8円 12%クーポン | |
4位 | 26.7円 8280円→7038円 定期便あり | |
5位 | 34.1円 8466円→8466円 |
パンツMオムツ
1枚当たり安い順 | メーカー | |
---|---|---|
1位 | 18.6円 少し 3766円→3577.7円 | |
2位 | 19.7円 少し 2957円→2957円 | |
2位 | 19.7円 少し 2957円→2957円 | |
4位 | 20.5円 3113円→2957.4円 5%クーポン | |
5位 | 21.9円 1554円→1398.6円 定期便あり |
テープLオムツ
1枚当たり安い順 | メーカー | |
---|---|---|
1位 | 26.4円 1364円→1159.4円 定期便あり | |
2位 | 30.8円 6386円→5428.1円 定期便あり | |
3位 | 35.6円 7700円→7700円 |
パンツLオムツ
1枚当たり安い順 | メーカー | |
---|---|---|
1位 | 19.8円 安い 4304円→3443.2円 定期便あり | |
2位 | 23.5円 2957円→2957円 | |
3位 | 24.1円 4233円→3174.8円 定期便あり 5%クーポン | |
4位 | 24.2円 3873円→3873円 | |
5位 | 25.1円 6624円→5630.4円 定期便あり |
パンツビッグオムツ
1枚当たり安い順 | メーカー | |
---|---|---|
1位 | 23.3円 安い 4545円→3636円 定期便あり | |
2位 | 26円 2809円→2809円 | |
3位 | 27.1円 3873円→3679.4円 5%クーポン | |
4位 | 29.1円 4152円→3321.6円 定期便あり | |
5位 | 31円 7010円→5958.5円 定期便あり |
ビッグより大オムツ
1枚当たり安い順 | メーカー | |
---|---|---|
1位 | 32円 少し 4602円→3451.5円 定期便あり 5%クーポン | |
2位 | 45.8円 5490円→5490円 | |
3位 | 47.2円 3113円→3113円 | |
4位 | 72.9円 10500円→10500円 |
新・オムツ単価表
この値段なら安い!と思える単価表です!オムツ購入時の参考にしてもらえたら嬉しいです!
💙新・オムツ単価表💙#PR
— ベビ@オムツ・おしりふき【1枚当たりの1番安い値段を毎日チェック】 (@omutubestp) December 29, 2023
サイズ・タイプ別に
この値段ならお買い得と思う
オムツ値段の早見表です!
オムツ購入時の
参考にしてもらえたら嬉しいです pic.twitter.com/hbDHL29RKg
Twitter・インスタグラム更新してます
インスタではお得な情報をわかりやすくまとめています!
安いオムツの買い方【よくある質問】
割引詳細のみかた
クーポンや定期便やクーポンコードや実質無料など割引きがちゃんと効いているか確認したい時はこちら
グーンのまとめ買いでわからない人はこちら
パンパースキャンペーンでわからない人はこちら
キャンペーンで必要な領収書の出し方はこちら
実質無料について
【クーポン見つからない方へ】
まずログインしているかチェック!
出荷元・発売元はAmazonになってますか?
出荷元・発売元はAmazonになってますか?
こちらAmazonでない場合は
他の出品者にクーポン付きのAmazonが
隠れている時があるので
こちらもチェックしてみてくださいね💙
【安くならない?方へ】
定期便の価格
定期便ですが
プライム会員の主会員のみ、15%で
プライム以外と家族会員は5%になります💙
プライム会員の主会員のみ、15%で
プライム以外と家族会員は5%になります💙
【クーポンは何回も使える?】
原則クーポンは各種類1回のみが多いです!
まれにおかわり可能クーポンと呼ばれる何度も使えるクーポンもあります!
まれにおかわり可能クーポンと呼ばれる何度も使えるクーポンもあります!